規(guī)格 | DG-200Φ200×200 | DG-400Φ200×200 | DG-600Φ200×300 | DG-800Φ200×300 |
輥?zhàn)又睆?mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
輥?zhàn)佑行чL(zhǎng)度 mm | 150 | 150 | 250 | 250 |
大進(jìn)料粒度 mm | 36 | 36 | 36 | 36 |
出料粒度 mm | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
輥?zhàn)愚D(zhuǎn)速 rpm | 7 | 14 | 24 | 36 |
產(chǎn)量 kg/h | 100-200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 rpm | 1440 | 1440 | 1410 | 1410 |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 |
800*650*1150 | 800*650*1150 | 1000*700*1400 | 1100*700*1400 |
重量 kg | 400 | 450 | 500 | 600 |
上一篇:齒盤(pán)粉碎機(jī)
下一篇:粉碎機(jī)